LG GSLC41PYPE Side-by-Side Kühlschrank 641 l 2100 W
🔒 Sicherer Checkout
Der freistehende LG Side-by-Side Kühlschrank GSLC41PYPE überzeugt durch ein großzügiges Gesamtfassungsvermögen von 641 Litern, aufgeteilt in 420 Liter Kühl- und 221 Liter Gefriervolumen. Die moderne Total NoFrost-Technologie verhindert die Eisbildung im Innenraum zuverlässig, sodass ein manuelles Abtauen vollständig entfällt.
Für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt das innovative MultiAirflow-System, während die Schnellgefrier-Funktion frische Lebensmittel besonders zügig herunterkühlt. Ein integrierter Wassertank sowie robuste Ablagen aus Sicherheitsglas und eine helle LED-Innenbeleuchtung bieten höchsten Bedienkomfort im Alltag.
Hauptmerkmale
| Marke | LG |
| Modellbezeichnung | GSLC41PYPE |
| Geräteart | Side-by-Side Kühlschrank |
| Bauart | Freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 641 l |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 420 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 221 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | T |
| Abtauverfahren | Total No Frost |
| Kühlsystem | MultiAirflow, LINEARCooling |
| Ausstattung | Integrierter Wassertank |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
| Farbe Front | Silber |
| Farbe Seitenteile | Silber |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Gewicht | 105 kg |
| Anschlusswert | 2100 W |
| Spannung | 220-240 V |
Highlights
- Total No Frost
- LINEARCooling
- Multi-Airflow
- Integrierter Wassertank
Lieferumfang
- Side-by-Side
- Bedienungsanleitung
Downloads
Häufig gestellte Fragen
|